예산결산

2012년도 손익계산서

2013.04.15 작성자 : 박혜정 조회수 : 966
손익계산서

제 16 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일 까지
제 15 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일 까지


경기문화재단
(단위:원)
손익계산서에 관한 표입니다.
과목 제 16 (당) 기 제 15 (전) 기
금액 금액
ⅰ. 사업수익   33,264,874,682   31,099,071,625
  1. 기금예치금이자수입 4,384,826,730   4,808,098,982  
  2. 운영비등이자수입 325,493,779   679,402,015  
  3. 연구용역수입 73,155,408   69,378,057  
  4. 연구원사업수입 2,510,316,784   2,291,789,377  
  5. 기부금수입 131,154,400   21,000,000  
  6. 주차장관리수입 46,134,000   46,309,438  
  7. 수입수수료 97,145,350   88,365,832  
  8. 계간지발간수입 17,663,590   14,076,081  
  9. 수입임대료 593,764,215   549,831,642  
  10. 대관료수입 124,611,796   63,677,921  
  11. 도출연금수입 21,800,630,000   20,804,925,000  
  12. 관리비수입 335,635,340   317,635,877  
  13. 편의시설운영수입 713,872,883   544,629,294  
  14. 문화상품판매수입   49,744,754  
  14. 입장료수입 1,928,275,818   685,239,336  
  15. 기타수입 182,194,589   64,968,019  
ⅱ. 사업원가   32,434,786,142   37,899,643,476
  1. 기문원사업원가 3,121,453,631   3,170,854,447  
  2. 고유목적사업원가 28,835,824,166   34,271,702,011  
  3. 임대원가 477,508,345   457,087,018  
ⅲ. 사업이익   830,088,540   (6,800,571,851)
ⅳ. 판매비와관리비   4,295,998,817   3,443,135,348
  1. 급여 1,375,718,172   1,226,120,993  
  2. 퇴직급여충당금전입 153,480,760   126,857,898  
  3. 퇴직급여 55,214,038   20,216,865  
  4. 복리후생비 221,342,668   197,583,448  
  5. 여비교통비 34,145,660   34,747,432  
  6. 접대비 89,086,627   73,536,606  
  7. 통신비 71,416,016   82,732,809  
  8. 수도광열비 128,748,922   104,777,561  
  9. 세금과공과금 129,099,874   101,472,461  
  10. 감가상각비 254,708,798   272,599,658  
  11. 지급임차료 67,671,979   53,295,200  
  12. 보험료 6,064,388   2,723,361  
  13. 유지관리비 285,424,468   190,727,458  
  14. 지급용역료 518,595,405   424,617,259  
  15. 교육훈련비 8,431,810   19,367,700  
  16. 도서인쇄비 55,683,210   37,245,740  
  17. 소모품비 67,542,925   63,482,960  
  18. 지급수수료 441,060,732   66,972,068  
  19. 광고선전비 96,160,000   89,625,000  
  20. 업무추진비 70,604,306   86,541,109  
  21. 부서운영비 19,100,000   19,900,000  
  22. 회의운영비 18,213,920   14,693,270  
  23. 반환이자 128,484,139   133,298,492  
ⅴ. 영업이익   (3,465,910,277)   (10,243,707,199)
ⅵ. 영업외수익   346,235,641   309,168,694
  1. 이자수익 161,675,818   196,877,571  
  2. 유형자산처분이익 0   0  
  3. 잡이익 184,559,823   112,291,123  
ⅶ. 영업외비용   195,470,007   1,363,381,705
  1. 공사손실충당금전입액 192,560,533      
  2. 기부금   1,363,215,168  
  3. 잡손실 2,909,474   166,537  
ⅷ. 경상이익   (3,315,144,643)   (11,297,920,210)
ⅸ. 특별이익        
ⅹ. 특별손실        
xi . 법인세차감전이익(손실)   (3,315,144,643)   (11,297,920,210)
xii . 법인세등        
xiii . 당기순이익   (3,315,144,643)   (11,297,920,210)