예산결산
2023년 경기문화재단 수입지출 예산
2023.05.17
작성자 : 관리자
조회수 : 687
2023년 경기문화재단 수입 예산
(단위:천원)
구 분 | 예 산 액 | 기정 예산액 | 증 감 | 증감률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 53,711,603 | 151,801,211 | -98,089,608 | -64.6% | ||
사업수익 | 소 계 | 52,711,603 | 144,077,927 | -91,366,324 | -63.4% | |
영업수익 | 50,481,603 | 142,155,527 | -91,673,924 | -64.5% | ||
상품 등 판매수익 | 880,000 | 581,000 | 299,000 | 51.5% | ||
관리사업수익 | 100,000 | 67,600 | 32,400 | 47.9% | ||
관리사업부대수익 | 100,000 | 67,600 | 32,400 | 47.9% | ||
입장료수익 | 600,000 | 410,000 | 190,000 | 46.3% | ||
기부금수익 | 0 | 140,000 | -140,000 | -100.0% | ||
출연금수익 | 44,679,603 | 40,188,500 | 4,491,103 | 11.2% | ||
자치단체출연금수익 | 44,679,603 | 40,188,500 | 4,491,103 | 11.2% | ||
출연금이자수익 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.0% | ||
연구용역수익 | 1,222,000 | 1,299,000 | -77,000 | -5.9% | ||
대행사업수익 | 0 | 43,140,898 | -43,140,898 | -100.0% | ||
직접관리비수익 | 0 | 39,904,898 | -39,904,898 | -100.0% | ||
간접관리비수익 | 0 | 3,236,000 | -3,236,000 | -100.0% | ||
보조금수익* | 0 | 53,328,529 | -53,328,529 | -100.0% | ||
국비보조금수익 | 0 | 36,122,640 | -36,122,640 | -100.0% | ||
자치단체보조금수익 | 0 | 2,651,720 | -2,651,720 | -100.0% | ||
기타보조금수익 | 0 | 775,109 | -775,109 | -100.0% | ||
영업외수익 | 2,230,000 | 1,922,400 | 307,600 | 16.0% | ||
이자수익 | 170,000 | 110,000 | 60,000 | 54.5% | ||
예금이자수익 | 170,000 | 110,000 | 60,000 | 54.5% | ||
기타영업외수익 | 1,928,000 | 1,708,400 | 219,600 | 12.9% | ||
기타임대수익 | 824,000 | 659,300 | 164,700 | 25.0% | ||
임대관리수익 | 544,000 | 495,100 | 48,900 | 9.9% | ||
기타영업외수익 | 560,000 | 554,000 | 6,000 | 1.1% | ||
수탁사업수익 | 132,000 | 104,000 | 28,000 | 26.9% | ||
자본적수입 | 소 계 | 1,000,000 | 7,723,284 | -6,723,284 | -87.1% | |
기타자산처분 | 1,000,000 | 7,723,284 | -6,723,284 | -87.1% | ||
보증금회수수입 | 1,000,000 | 7,723,284 | -6,723,284 | -87.1% | ||
유보자금 | 1,000,000 | 7,723,284 | -6,723,284 | -87.1% | ||
순세계잉여금 | 1,000,000 | 5,010,729 | -4,010,729 | -80.0% | ||
보조금사용잔액 | 0 | 2,712,555 | -2,712,555 | -100.0% | ||
기타자본적수입 | 0 | 0 | 0 | - |
2023년도 경기문화재단 지출예산
(단위:천원)
구분 | 정책사업 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 53,711,603 | 151,801,211 | -98,089,608 | -64.6% | ||
고유목적 소계 | 53,711,603 | 52,619,229 | 1,092,374 | 2.1% | ||
대행위탁 소계 | 0 | 99,181,982 | -99,181,982 | -100.0% | ||
문화 및 관광 /문화예술 |
행정운영경비(본부) | 11,814,770 | 11,834,300 | -19,530 | -0.2% | |
지속가능 경영혁신 | 1,787,000 | 1,570,000 | 217,000 | 13.8% | ||
고유목적 | 1,787,000 | 1,570,000 | 217,000 | 13.8% | ||
대행위탁 | 0 | 0 | 0 | - | ||
데이터 기반 문화행정 활성화 | 1,242,303 | 4,495,650 | -3,253,347 | -72.4% | ||
고유목적 | 1,242,303 | 1,648,000 | -405,697 | -24.6% | ||
대행위탁 | 0 | 2,847,650 | -2,847,650 | -100.0% | ||
문화예술 성장지원 및 기반강화 | 5,926,250 | 9,963,429 | -4,037,179 | -40.5% | ||
고유목적 | 5,926,250 | 3,979,429 | 1,946,821 | 48.9% | ||
대행위탁 | 0 | 5,984,000 | -5,984,000 | -100.0% | ||
지역문화자원 발굴 및 콘텐츠화 | 2,000,000 | 11,260,000 | -9,260,000 | -82.2% | ||
고유목적 | 2,000,000 | 2,690,000 | -690,000 | -25.7% | ||
대행위탁 | 0 | 8,570,000 | -8,570,000 | -100.0% | ||
문화다양성 확대 및 문화시민역량 강화 | 4,522,000 | 69,540,420 | -65,018,420 | -93.5% | ||
고유목적 | 4,522,000 | 1,800,000 | 2,722,000 | 151.2% | ||
대행위탁 | 0 | 67,740,420 | -67,740,420 | -100.0% | ||
참여형 복합문화공간 기능강화 | 20,764,350 | 23,271,709 | -2,507,359 | -10.8% | ||
고유목적 | 20,764,350 | 21,776,600 | -1,012,250 | -4.6% | ||
대행위탁 | 0 | 1,495,109 | -1,495,109 | -100.0% | ||
박물관·미술관 통합운영 활성화 | 2,332,700 | 5,036,900 | -2,704,200 | -53.7% | ||
고유목적 | 2,332,700 | 3,886,900 | -1,554,200 | -40.0% | ||
대행위탁 | 0 | 1,150,000 | -1,150,000 | -100.0% | ||
문화 및 관광 /문화재 |
문화유산 발굴 및 활용 | 3,272,230 | 12,076,248 | -8,804,018 | -72.9% | |
고유목적 | 3,272,230 | 3,394,000 | -121,770 | -3.6% | ||
대행위탁 | 0 | 8,682,248 | -8,682,248 | -100.0% | ||
예비비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 25.0% | ||
반환금 | 0 | 2,712,555 | -2,712,555 | -100.0% |