자산관리

2023 자산관리 현황

2024.04.19 작성자 : 관리자 조회수 : 750

기본재산 운용

단위:원

구분 운용사 금리(年) 예치일 만기일 예치금액
2023년 12월 소 계       103,112,773,739
회사채 **증권 3.97% 2019-04-16 2024-03-07 3,020,200,000
국공채 **증권 3.51% 2014-04-18 2024-03-10 5,010,000,000
정기예금 **은행 3.80% 2023-05-12 2024-05-12 2,039,800,000
회사채 **증권 3.88% 2019-12-02 2024-06-28 5,043,500,000
회사채 **증권 3.69% 2019-08-26 2024-07-04 6,008,400,000
자산담보부채권 **증권 3.42% 2019-11-06 2024-09-23 8,636,900,000
정기예금 **은행 4.61% 2023-11-13 2024-11-13 5,861,379,000
회사채 **은행 3.01% 2020-06-15 2025-06-13 3,029,123,760
회사채 **증권 3.25% 2020-09-09 2025-08-04 5,782,655,577
회사채 **증권 2.90% 2021-02-02 2025-08-04 3,035,550,287
회사채 **증권 3.02% 2020-09-09 2025-08-28 5,782,655,801
회사채 **투자증권 3.67% 2016-01-26 2025-09-14 2,000,000,000
회사채 **투자증권 3.67% 2016-01-26 2025-09-14 3,000,000,000
회사채 **증권 3.01% 2020-12-01 2025-09-17 10,000,000,000
회사채 **투자증권 3.00% 2020-10-13 2025-09-17 5,689,550,000
회사채 **증권 2.86% 2021-05-06 2026-02-23 3,500,000,000
회사채 **증권 3.01% 2021-05-06 2026-04-08 6,500,000,000
회사채 **증권 3.51% 2021-09-24 2026-09-10 3,002,000,453
회사채 **증권 3.64% 2021-09-24 2026-09-15 6,999,937,000
회사채 **투자증권 4.02% 2022-03-16 2027-02-17 3,158,471,861
회사채 **증권 4.90% 2022-07-26 2027-07-11 1,011,150,000
회사채 **증권 4.34% 2023-04-13 2028-03-13 5,001,500,000

운영자금 운용

연도 예치기관 예금종류 예치금액 이자율(%) 예치기간
2023년 12월 소 계   3,690,000,000    
  **은행 특정금전신탁 390,000,000 2.25% 2023.03.27-2024.04.01
  **은행 특정금전신탁 300,000,000 3.90% 2023.06.07-2024.06.07
  **은행 특정금전신탁 1,000,000,000 4.00% 2023.07.04-2024.07.04
  **은행 특정금전신탁 2,000,000,000 5.50% 2023.12.14-2024.12.16