자산관리
2017 자산관리 현황
2018.05.08
작성자 : 관리자
조회수 : 805
기본재산 운용
연도 | 예치기관 | 상품 종류 |
금액(천원) | 이자율 (%) | 운용 기간 | 예치일 | 만기일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017년 | 소 계 | 105,112,774 | |||||
**투자증권 | 채권형 | 2,039,800 | 4.15 | 10년 02개월 | 2013-05-21 | 2023-07-25 | |
**투자증권 | 채권형 | 9,927,000 | 3.16 | 4년 07개월 | 2013-07-31 | 2018-03-10 | |
**투자증권 | 채권형 | 5,035,000 | 3.55 | 3년 11개월 | 2014-07-30 | 2018-06-25 | |
**투자증권 | 채권형 | 3,000,000 | 3.67 | 9년 08개월 | 2016-01-26 | 2025-09-14 | |
**투자증권 | 채권형 | 2,000,000 | 3.67 | 9년 08개월 | 2016-01-26 | 2025-09-14 | |
**투자증권 | 채권형 | 1,011,150 | 4.53 | 5년 | 2017-07-28 | 2022-07-24 | |
**증권 | 채권형 | 5,772,953 | 4.00 | 3년 07개월 | 2016-04-29 | 2019-11-26 | |
**증권 | 채권형 | 5,100,483 | 3.10 | 3년 10개월 | 2016-07-18 | 2020-06-10 | |
**증권 | 채권형 | 6,000,000 | 5.00 | 2년 03개월 | 2017-04-18 | 2019-07-18 | |
**증권 | 채권형 | 1,000,000 | 3.70 | 12개월 | 2017-06-14 | 2018-05-25 | |
**증권 | 채권형 | 1,929,479 | 4.70 | 2년 01개월 | 2017-06-19 | 2019-07-23 | |
**증권 | 채권형 | 8,704,500 | 3.28 | 3년 | 2017-03-09 | 2020-03-09 | |
**증권 | 채권형 | 5,136,900 | 3.89 | 2년 | 2017-11-27 | 2019-11-06 | |
**증권 | 채권형 | 3,002,700 | 3.55 | 2년 | 2017-08-25 | 2019-08-25 | |
**증권 | 채권형 | 3,005,700 | 3.50 | 2년 | 2017-08-25 | 2019-08-25 | |
****증권 | 채권형 | 5,010,000 | 3.51 | 9년 11개월 | 2014-04-18 | 2024-03-10 | |
****증권 | 채권형 | 2,020,200 | 3.25 | 4년 11개월 | 2014-05-22 | 2019-04-15 | |
***투자 증권 |
채권형 | 5,001,500 | 3.70 | 2년 | 2016-05-17 | 2018-04-28 | |
***투자 증권 |
채권형 | 3,011,100 | 3.33 | 12개월 | 2017-12-13 | 2018-11-25 | |
***투자 증권 |
채권형 | 3,500,000 | 3.35 | 3년 | 2016-10-31 | 2019-10-31 | |
**증권 | 채권형 | 10,000,000 | 3.40 | 5년 | 2016-04-29 | 2021-04-29 | |
*****은행 | 채권형 | 3,158,409 | 4.00 | 4년 09개월 | 2017-05-25 | 2022-03-15 | |
**은행 | 정기 예금 |
10,000,000 | 2.20 | 1년 | 2017-11-22 | 2018-11-22 | |
**은행 | 정기 예금 |
745,900 | 1.70 | 3개월 | 2017-12-13 | 2018-03-13 |
운영자금(기본재산 외 재단 사옥 임대보증금 등) 운용
연도 | 금융기관 | 예금종류 | 금액(천원) | 이자율(%) | 예치기간 |
---|---|---|---|---|---|
2017년 | 소 계 | 1,761,365 | |||
**은행 | 정기예금 | 350,000 | 1.80 | 2017.06.09 ~2018.06.11 | |
**은행 | 정기예금 | 500,000 | 1.80 | 2017.08.01 ~2018.08.01 | |
**은행 | 정기예금 | 500,000 | 1.80 | 2017.10.17 ~2018.10.17 | |
**은행 | 정기예금 | 411,365 | 1.90 | 2017.12.29 ~2018.12.31 |