자산관리

2021 자산관리 현황

2022.08.26 작성자 : 관리자 조회수 : 1097
기본재산 운용
연도, 예치기관, 상품종류, 금액, 이자율, 운용기간, 예치일, 만기일
구분 운용사 금리(年) 예치일 만기일 예치금액
2021년 12월 소 계       103,112,773,739
금융채 **은행 4.00% 2017-05-25 2022-03-15 3,158,408,861
금융채 **투자증권 4.53% 2017-07-28 2022-07-24 1,011,150,000
금융채 **투자증권 5.50% 2019-02-14 2022-11-09 4,910,279,453
금융채 **투자증권 4.08% 2018-04-30 2023-04-13 5,001,500,000
금융채 **투자증권 4.15% 2013-05-21 2023-07-25 2,039,800,000
금융채 **증권 3.73% 2018-11-26 2023-11-08 951,100,000
금융채 **증권 3.97% 2019-04-16 2024-03-07 3,020,200,000
국고채 **증권 3.51% 2014-04-18 2024-03-10 5,010,000,000
회사채 **증권 3.88% 2019-12-02 2024-06-28 5,043,500,000
회사채 **증권 3.69% 2019-08-26 2024-07-04 6,008,400,000
회사채 **증권 3.46% 2019-11-06 2024-09-23 8,636,900,000
금융채 **은행 3.01% 2020-06-15 2025-06-12 3,029,123,760
금융채 **증권 3.25% 2020-09-09 2025-08-04 5,782,655,577
회사채 **증권 2.90% 2021-02-02 2025-08-04 3,035,550,287
금융채 **증권 3.02% 2020-09-09 2025-08-28 5,782,655,801
금융채 **투자증권 3.67% 2016-01-26 2025-09-14 5,000,000,000
금융채 **투자증권 3.00% 2020-10-13 2025-09-17 5,689,550,000
금융채 **증권 3.01% 2020-12-01 2025-09-17 10,000,000,000
회사채 **증권 2.86% 2021-05-06 2026-02-23 3,500,000,000
금융채 **증권 3.01% 2021-05-06 2026-04-08 6,500,000,000
회사채 **증권 3.51% 2021-09-24 2026-09-10 3,002,000,000
회사채 **증권 3.64% 2021-09-24 2026-09-15 6,999,937,000
보통예금 **은행       63,000
운영자금 운용
연도 예치기관 예금종류 금액(천원) 이자율(%) 예치기간
2021년 12월 소 계   4,000,000,000    
  **은행 정기예금 500,000,000 1.15% 2021.03.04~2022.03.04
  **은행 정기예금 1,000,000,000 1.30% 2021.06.28~2022.07.04
  **은행 정기예금 500,000,000 1.95% 2021.11.24~2022.11.28
  **은행 정기예금 2,000,000,000 2.25% 2021.12.14~2022.12.14