공지사항 진행
2026년 경기문화재단 온라인서비스 고객만족도조사 당첨자 발표
2026.11.09
작성자 : 관리자
조회수 : 120

2026년 경기문화재단 온라인서비스(누리집, 지지씨멤버스) 고객만족도조사에 참여해주신 모든 분께 진심으로 감사드립니다.
여러분의 소중한 의견을 반영하여 앞으로도 다양한 정보와 편리한 서비스를 제공하도록 노력하겠습니다.
설문조사 참여자 중 추첨을 통해 선정된 당첨자 200분을 아래와 같이 안내드립니다.
이벤트 당첨을 축하드립니다!
당첨자분들에 대한 별도 안내는 없으며, 2026년 11월 9일 (월)부터 당첨자분들께 각각 '네네치킨 기프티콘' , '다이소 모바일 상품권' 중 하나가 순차적으로 발송될 예정입니다.
앞으로도 경기문화재단에 많은 관심과 사랑을 부탁드리며, 추워지는 날씨에 건강 유의하시기 바랍니다.
감사합니다.
[경품 변경 안내]
안정적인 경품 발송을 위해 쿠폰 발송 업체를 변경하는 과정에서,
기존에 안내드린 BBQ 치킨 상품의 제공이 어렵게 되었습니다.
이에 동일한 금액의 유사한 네네치킨 상품(순살양념반후라이드반+콜라(1.25L)+감자)으로 경품을 변경하여 발송할 예정입니다.
사전에 안내드린 바와 달라진 점 고객님의 너른 양해 부탁드립니다.
|
이벤트 당첨자 명단 (네네치킨 기프티콘) *핸드폰번호 뒷자리 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 7137 | 9732 | 5970 | 2399 | 0559 |
| 7660 | 1142 | 4230 | 9439 | 7110 |
| 8361 | 0042 | 6056 | 2836 | 5973 |
| 8068 | 7699 | 6198 | 2005 | 4629 |
| 7727 | 8808 | 1111 | 1471 | 5913 |
| 7944 | 2565 | 2824 | 6799 | 1414 |
| 5473 | 2223 | 2866 | 5773 | 0252 |
| 9560 | 5358 | 0177 | 5645 | 7813 |
| 2118 | 2842 | 1008 | 5724 | 8772 |
| 9134 | 3175 | 0266 | 2811 | 2391 |
| 1775 | 4758 | 7432 | 1676 | 8751 |
| 3011 | 6403 | 7039 | 6621 | 7017 |
| 8132 | 4422 | 4216 | 6402 | 7137 |
| 2040 | 7836 | 6875 | 5632 | 4824 |
| 7383 | 3177 | 5472 | 9073 | 6785 |
| 1997 | 4190 | 6315 | 3364 | 2860 |
| 2871 | 2804 | 8315 | 0117 | 3887 |
| 8617 | 7806 | 5606 | 2555 | 9401 |
| 7137 | 9073 | 5840 | 5709 | 7356 |
| 7680 | 4209 | 1464 | 0247 | 7342 |
- 이벤트 참여 시 작성한 핸드폰번호로 소정의 상품이 발송되며 당첨자의 잘못된 기입 및 수신 차단으로 인해 오발송 및 누락된 경우 재발송 되지 않습니다.
|
이벤트 당첨자 명단 (다이소 모바일 상품권) *핸드폰번호 뒷자리 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1784 | 1112 | 0670 | 6364 | 8677 |
| 6003 | 5151 | 8531 | 7421 | 0487 |
| 3581 | 8866 | 4985 | 6358 | 3798 |
| 4973 | 7899 | 3158 | 3798 | 9761 |
| 5434 | 8252 | 8411 | 7805 | 9066 |
| 2153 | 9086 | 1385 | 7758 | 3696 |
| 6628 | 3635 | 6657 | 2046 | 2644 |
| 5767 | 3897 | 4598 | 1828 | 9572 |
| 8425 | 7118 | 1951 | 9069 | 8179 |
| 8709 | 7806 | 4786 | 8618 | 7452 |
| 6017 | 6998 | 7973 | 5963 | 1098 |
| 1213 | 1318 | 1269 | 6427 | 0508 |
| 5483 | 4101 | 2568 | 0427 | 0414 |
| 6903 | 3290 | 1222 | 0327 | 3003 |
| 5067 | 7523 | 4891 | 1107 | 6500 |
| 2515 | 3721 | 7920 | 7535 | 1466 |
| 2663 | 3757 | 7649 | 1927 | 6597 |
| 4852 | 8559 | 3012 | 6218 | 5749 |
| 7101 | 2449 | 4447 | 5895 | 3594 |
| 9842 | 1129 | 4377 | 1652 | 4548 |
- 이벤트 참여 시 작성한 핸드폰번호로 소정의 상품이 발송되며 당첨자의 잘못된 기입 및 수신 차단으로 인해 오발송 및 누락된 경우 재발송 되지 않습니다.