개회현황
이사회 개회 현황
2022.01.01
작성자 : 박혜정
조회수 : 1910
이사회 개회현황(2024.03.29 기준)
단위 : 원
| 년도 | 구분 | 개최횟수 | 상정안건 수 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 회의 | 1회 | 8건 |
| 서면 | - | - | |
| 2024 | 회의 | 6회 | 32건 |
| 서면 | - | - | |
| 2023 | 회의 | 6회 | 54건 |
| 서면 | - | - | |
| 2022 | 회의 | 5회 | 30건 |
| 서면 | - | - | |
| 2021 | 회의 | 6회 | 42건 |
| 서면 | - | - | |
| 2020 | 회의 | 6회 | 31건 |
| 서면 | - | - | |
| 2019 | 회의 | 6회 | 35건 |
| 서면 | - | - | |
| 2018 | 회의 | 6회 | 28건 |
| 서면 | - | - | |
| 2017 | 회의 | 6회 | 27건 |
| 서면 | - | - | |
| 2016 | 회의 | 6회 | 36건 |
| 서면 | - | - | |
| 2015 | 회의 | 4회 | 32건 |
| 서면 | - | - | |
| 2014 | 회의 | 5회 | 35건 |
| 서면 | - | - | |
| 2013 | 회의 | 4회 | 40건 |
| 서면 | - | - | |
| 2012 | 회의 | 5회 | 21건 |
| 서면 | - | - | |
| 2011 | 회의 | 7회 | 46건 |
| 서면 | - | - | |
| 2010 | 회의 | 6회 | 39건 |
| 서면 | - | - |
