장애인생산품 구매
2023 장애인 생산품 구매실적
2024.03.29
작성자 : 관리자
조회수 : 1583
단위(천원)
| NO | 구매내역 | 구매처 | 구매금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 종합목록 시스템 운영용 머신러닝&추론엔진 기능 개선 대금 지급 (잔금) | 주식회사 엘렉시 | 26,720 |
| 2 | 2023년 경기상상캠퍼스 방역소독 용역(12월) | 중앙환경방역 | 800 |
| 3 | 문화예술 정책 대담 지지씨 정책 프리즘 영상 제작 용역 대금 지급 | 블루몬미디어 주식회사 | 36,067 |
| 4 | 2023년 경기상상캠퍼스 방역소독 용역(11월) | 중앙환경방역 | 800 |
| 5 | 화성시 무봉산 산림자원체험관 전시장 내부공간 조성공사 준공금 지급 | (주)지유문화 | 47,900 |
| 6 | 경기 예술인 기회소득 페스티벌 전시작품 전시대행 용역비 지급 | (주)더난커뮤니케이션 | 49,500 |
| 7 | 2023년 경기상상캠퍼스 방역소독 용역(10월) | 중앙환경방역 | 800 |
| 8 | 경기도 브랜드 활용 미디어아트 행사 운영 대행 용역비 지급 | (주)더난커뮤니케이션 | 88,204 |
| 9 | 2023 경기도 문화사계 "여름" 도정홍보존 운영 용역비 지급 | (주)더난커뮤니케이션 | 47,500 |
| 10 | 2023년 경기상상캠퍼스 방역소독 용역(8월) | 중앙환경방역 | 800 |
| 11 | 2023년 경기상상캠퍼스 방역소독 용역(7월) | 중앙환경방역 | 800 |
| 12 | DMZ 문화예술삼매경 랜드마크 작품 제작 및 설치 용역(잔금) | (주)지유문화 | 31,294 |
| 13 | DMZ 문화예술삼매경 랜드마크 작품 제작 및 설치 용역(잔금) | (주)지유문화 | 31,294 |
| 14 | 2023년 경기상상캠퍼스 방역소독 용역(6월) | 중앙환경방역 | 800 |
| 15 | 2023년 경기상상캠퍼스 방역소독 용역(6월) | 중앙환경방역 | 800 |
| 16 | 경기도 종합목록 시스템 운영용 머신러닝&추론엔진 기능개선 용역 선금지급 | 주식회사 엘렉시 | 26,280 |
| 17 | 2023년 경기상상캠퍼스 방역소독(5월) | 중앙환경방역 | 4,000 |
| 18 | 2023년 경기상상캠퍼스 방역소독 용역(5월) | 중앙환경방역 | 3,200 |
| 19 | 상상캠퍼스 바닥분수대 주요장비 보수 공사 | 플러스엘에스 주식회사 | 3,240 |
| 20 | 2023년 경기상상캠퍼스 방역소독 용역(4월) | 중앙환경방역 | 3,200 |
| 21 | 상상캠퍼스 산책로 야간조명기구 설치공사 | 주식회사 한양이엔지 | 40,663 |
| 22 | DMZ 문화예술삼매경 랜드마크 작품 제작 및 설치 용역 선금 지급 | (주)지유문화 | 73,019 |
| 23 | 2023년 경기상상캠퍼스 방역소독 용역(3월) | 중앙환경방역 | 3,200 |
| 24 | 평택 신리농업인복지회관 조성사업 전기공사 준공금 | 주식회사 광산이엔씨 | 43,000 |
| 25 | (대금집행) 경기 공공예술 기획발굴 사업 평택 공간미학 개관식 운영 | (주)더난커뮤니케이션 | 4,800 |
| 26 | (대금집행) 2023년 신규 입주단체 공간 제공 가구 구매(이동형 책상서랍) | 주식회사 청송퍼니처 | 672 |
| 27 | 2023년 경기상상캠퍼스 방역소독 용역(2월) | 중앙환경방역 | 3,200 |
| 28 | 2023년 경기상상캠퍼스 방역소독 용역(1월) | 중앙환경방역 | 4,000 |
| 29 | 경기도청 구청사 활용 전시 대행 용역 (경기도 송년행사 대금지급) | (주)더난커뮤니케이션 | 23,500 |
| 30 | 경기도청 구청사 활용 전시 대행 용역(경기컬쳐로드 대금지급) | (주)더난커뮤니케이션 | 11,750 |
| 31 | 2023 정조문화유산 심화연구 용역 | 주식회사 아띠플랜 | 34,000 |
| 32 | 2023년 개성한옥 보존사업 도면 작성 및 모델링 용역 | 주식회사 아띠플랜 | 39,000 |
| 33 | 경기도박물관 12월분 유지보수 용역료(건물소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 34 | 경기도박물관 11월분 유지보수 용역료(건물소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 35 | 경기도박물관 저수조 청소 기성금 지급(하반기) | (주) 한길이앤씨 | 1,324 |
| 36 | 경기도박물관 10월분 유지보수 용역료(건물소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 37 | 경기도박물관 9월분 유지보수 용역료(건물소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 38 | 경기도박물관 8월분 유지보수 용역료(건물소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 39 | 경기도박물관 7월분 유지보수 용역료(건물소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 40 | 경기도박물관 2023년 흡수식 냉온수기 통합세관 용역 대금 지급 | 원에어테크(이원희) | 7,965 |
| 41 | 업무용 스탠딩데스크 구입 | (주)그린주의 | 162 |
| 42 | 경기도박물관 6월분 유지보수 용역료(건물소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 43 | 경기도박물관 저수조 청소 기성금 | (주) 한길이앤씨 | 1,323 |
| 44 | 경기도박물관 5월분 유지보수 용역료(건물소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 45 | 경기도박물관 4월분 유지보수 용역료(건물소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 46 | 경기도박물관 3월분 유지보수 용역료(건물소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 47 | 경기도박물관 2월분 유지보수 용역료(건물소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 48 | 경기도박물관 1월분 유지보수 용역료(건물소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 49 | 경기도미술관 저수조 청소 기성금 지급(하반기) | (주) 한길이앤씨 | 2,289 |
| 50 | 경기도미술관 이건희컬렉션 특별전 전시 방호 용역료(8월분및정산) 지급 | 디와이종합관리(주) | 19,473 |
| 51 | 경기도미술관 이건희컬렉션 특별전 전시방호 용역료(7월분) 지급 | 디와이종합관리(주) | 28,534 |
| 52 | 경기도미술관 이건희컬렉션 특별전 전시방호 용역료(6월분) 지급 | 디와이종합관리(주) | 23,792 |
| 53 | 경기도미술관 저수조 청소 용역 기성금 청구 | (주) 한길이앤씨 | 2,289 |
| 54 | 백남준아트센터 FCU 및 에어컨 세척 용역대금 지급 | (주) 한길이앤씨 | 7,990 |
| 55 | 백남준아트센터 4분기(10월~12월) 시설유지보수 용역료 지급(복합기) | 메인씨앤씨 | 3,552 |
| 56 | 백남준아트센터 12월 시설유지보수 용역료 지급(소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 200 |
| 57 | 백남준아트센터 11월 시설유지보수 용역료 지급(소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 200 |
| 58 | 백남준아트센터 저수조 청소 기성금 지급(하반기) | (주) 한길이앤씨 | 698 |
| 59 | 백남준아트센터 10월 시설유지보수 용역료 지급(소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 200 |
| 60 | 백남준아트센터 3분기(7월~9월) 시설유지보수 용역료 지급(복합기) | 메인씨앤씨 | 3,552 |
| 61 | 백남준아트센터 9월 시설유지보수 용역료 지급(소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 200 |
| 62 | 백남준아트센터 8월 시설유지보수 용역료 지급(소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 200 |
| 63 | 백남준아트센터 7월 시설유지보수 용역료 지급(소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 200 |
| 64 | 백남준아트센터 2023년 흡수식 냉온수기 통합세관 용역 대금 지급 | 원에어테크(이원희) | 4,505 |
| 65 | 백남준아트센터 2분기(4월~6월) 시설유지보수 용역료 지급(복합기) | 메인씨앤씨 | 3,552 |
| 66 | 백남준아트센터 6월 시설유지보수 용역료 지급(소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 200 |
| 67 | 백남준아트센터 저수조 청소 기성금 지급 | (주) 한길이앤씨 | 698 |
| 68 | 백남준아트센터 5월 시설유지보수 용역료 지급(소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 200 |
| 69 | 백남준아트센터 4월 시설유지보수 용역료 지급(소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 200 |
| 70 | 백남준아트센터 1분기(1월~3월) 시설유지보수 용역료 지급(복합기) | 메인씨앤씨 | 3,552 |
| 71 | 백남준아트센터 3월 시설유지보수 용역료 지급(소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 200 |
| 72 | 백남준아트센터 2월 시설유지보수 용역료 지급(소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 200 |
| 73 | 백남준아트센터 23년도 건물소독 유지관리 용역1월기성금 지급 | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 200 |
| 74 | 2022년 경기창작센터 예술공원 조성공사 관급자재 추가 구매(배수로) | (주)주안기업 | 481 |
| 75 | (대금집행) 2022년 경기창작센터 예술공원 조성 공사 관급자재(배수로) 물품 대금집행 | (주)주안기업 | 2,224 |
| 76 | 실학박물관 2023년 하반기 기획전시용 영상 제작 용역 대금 지급 | 주식회사 탱고마이크 | 19,400 |
| 77 | 실학박물관 2023년 상반기 기획전 영상 제작 용역 | 주식회사 탱고마이크 | 19,400 |
| 78 | 2023년 12월 경기도어린이박물관 시설물관리 용역료 지급(방역소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 79 | 경기도어린이박물관 흡수식 냉온수기 용액펌프 교체 공사대금 지급 | 원에어테크 | 3,420 |
| 80 | 2023년 11월 경기도어린이박물관 시설물관리 용역료 지급(방역소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 81 | 경기도어린이박물관 저수조 청소 기성금 지급(하반기) | (주) 한길이앤씨 | 920 |
| 82 | 2023년 10월 경기도어린이박물관 시설물관리 용역료 지급(방역소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 83 | 2023년 9월 경기도어린이박물관 시설물관리 용역료 지급(방역소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 84 | 2023년 8월 경기도어린이박물관 시설물관리 용역료 지급(방역소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 85 | 2023년 7월 경기도어린이박물관 시설물관리 용역료 지급(방역소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 86 | 경기도어린이박물관 2023년 흡수식 냉온수기 통합세관 용역 대금 | 원에어테크(이원희) | 7,945 |
| 87 | 2023년 6월 경기도어린이박물관 시설물관리 용역료 지급(방역소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 88 | 경기도어린이박물관 저수조 청소 용역 기성금 청구 | (주) 한길이앤씨 | 920 |
| 89 | 2023년 5월 경기도어린이박물관 시설물관리 용역료 지급(방역소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 90 | 2023년 4월 경기도어린이박물관 시설물관리 용역료 지급(방역소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 91 | 2023년 3월 경기도어린이박물관 시설물관리 용역료 지급(방역소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 92 | 2023년 2월 경기도어린이박물관 시설물관리 용역료 지급(방역소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 93 | 2023년 1월 경기도어린이박물관 시설물관리 용역료 지급(방역소독) | 주식회사 케이씨에스(KCS)비전 | 280 |
| 94 | 전곡선사박물관 저수조 청소 기성금 지급(하반기) | (주) 한길이앤씨 | 668 |
| 95 | 전곡선사박물관 2023년 흡수식 냉온수기 통합세관 용역 대금 | 원에어테크(이원희) | 4,245 |
| 96 | 전곡선사박물관 저수조 청소 용역 기성금 청구 | (주) 한길이앤씨 | 668 |
| 97 | 경기북부어린이박물관 관람객 휴게시설(옥외용벤치_예건) 교체 구입 대금 지급 | 주식회사 예건 | 5,590 |
| 98 | 경기북부어린이박물관 저수조 청소 기성금 지급(하반기) | (주) 한길이앤씨 | 750 |
| 99 | 경기북부어린이박물관 저수조 청소 용역 기성금 청구 | (주) 한길이앤씨 | 750 |
| 공시명 | 담당부서 | 문의처 |
|---|---|---|
| 2023년 의무 구매 실적 | 경영지원팀 | 031-231-7276 |
