전용차량 운영현황
2023년 전용 차량 운영 현황
2024.04.02
작성자 : 관리자
조회수 : 1345
전용차량 보유 현황(임차 차량 운영)
| 승차자 직위 | 차종 | 차량번호 | 임차기간 | 월 임차료(원) |
|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 그랜저 | 170허 7266 |
2021.04.22. ~ 2024.04.21 |
978,000 |
전용차량 운영 현황
| 월 |
주행거리 (km) |
유류사용량 (ℓ) |
유류구입금액 (원) |
| 1월 | 2,440 | 135 | 208,850 |
| 2월 | 1,900 | 139 | 214,250 |
| 3월 | 2,696 | 151 | 236,170 |
| 4월 | 2,477 | 152 | 244,810 |
| 5월 | 2,862 | 203 | 323,840 |
| 6월 | 3,308 | 203 | 307,770 |
| 7월 | 2,956 | 187 | 288,360 |
| 8월 | 3,260 | 207 | 346,350 |
| 9월 | 2,956 | 214 | 366,190 |
| 10월 | 3,395 | 217 | 367,630 |
| 11월 | 2,841 | 180 | 291,482 |
| 12월 | 3,518 | 249 | 383,422 |
| 누계 | 34,609 | 2,237 | 3,579,124 |
| 공시명 | 담당부서 | 문의처 |
|---|---|---|
| 전용차량 운영현황 | 경영지원팀 | 031-231-7207 |
