청사 및 시설

2018년 청사현황 및 시설사용 안내

2019.01.08 작성자 : 관리자 조회수 : 1518

임대수입

○ 2018년 9월말 기준 임대수입 : 527,448천원/年間
– 임대보증금 : 2,810,115천원 × 1.80%(예치금리) = 50,582천원/年間
– 임대료(연간월세) : 476,866천원/年間
– 업체수 : 18개 업체
 
(단위 : 천원)
층 별 업체(단체)명 임대면적 계약기간 임대금액 비 고
전세
보증금
월세(年)
전체 임대 면적 1,870.32 6,182.86   2,810,115 476,866  
현 임대 면적 1,870.32 6,182.86   2,810,115 476,866  
B1 농협문화로지점 15.84 52.35 ‘17.07.01~ ‛19.06.30(2년) 475,488 110,947  
1F 농협문화로지점 243.09 803.62 ‘17.07.01~ ‛19.06.30(2년)
경기도
사회복지사협회
100 330.57 ‘17.10.12~ ‛19.10.11(2년) 460,000 0  
아이플라워 8.90 29.35 ‘17.08.17~ ‛19.08.16(2년) 44,553 0  
㈜세이프텍코리아 37.71 124.66 ‘18.04.01~ ‛19.03.31(1년) 19,269 17,342  
2F (주)신도리코 중앙판매(주) 181.87 601.22 ‘16.12.18~ ‘18.12.31(2년) 363,740 43,612  
공인회계사 김면기 8.55 28.27 ‘18.01.01~ ‛19.12.31(2년) 3,565 2,568  
㈜에이플러스에셋 어드바이저 168 555.37 ‘18.06.01~ ‛20.05.31(2년) 70,254 71,096  
야자키총업(주) 26.71 88.31 ‘18.07.01~ ‘20.06.30(2년) 55,690 6,682  
6F 예총경기도연합회 42.48 140.47 ‘17.01.01~ ‘18.12.31.(2년) 0 14,766  
문화원경기도지회 46.95 155.20 ‘17.01.01~ ‘18.12.31.(2년) 0 16,319  
(사)경기민예총 33.18 109.68 ‘17.01.01~ ‘18.12.31.(2년) 0 11,533  
(재)수원시국제교류센터 116 383.47 ‘18.04.01~ ‛20.03.31(2년) 186,180 18,618  
경기도의회 수원상담소 44.87 148.36 ‘18.06.09~ ‛20.06.08(2년) 43,210 10,080  
8F 야자키총업(주) 240.77 795.93 ‘18.07.01~ ‘20.06.30(2년) 386,436 42,507  
(주) 교 원 122.82 406.02 ‘18.04.01~ ‛20.03.31(2년) 183,390 23,194  
언론중재위원회 67.59 223.44 ‘18.01.01~ ‘19.12.31(2년) 115,578 11,152  
9F NH카드수원센터 84.29 278.64 ‘17.06.01~ ‛19.05.31(2년) 79,997 18,660  
NH카드수원센터 85.67 283.20 ‘17.06.01~ ‛19.05.31(2년) 81,310 18,972  
언론인 클럽 42.21 139.54 ‘17.01.01~ ‛18.12.31(2년) 0 14,672  
경기도
자원봉사센터
152.82 505.19 ‘17.06.05~ ‛19.06.04(2년) 241,455 24,146