임직원 수 현황
2016년 인력현황
2016.06.24
작성자 : 박혜정
조회수 : 2262
인력현황
(2016. 6. 24 기준)
| 구 분 | 합 계 | 현 원 | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임원 | 전문계약직 | 문화행정직 | 학예연구직 | |||
| 인원 | 177 | 1 | 7 | 77 | 92 | |
본부별 세부현황
| 구 분 | 합 계 | 경영본부 | 문화예술본부 | 문화유산본부 | 뮤지엄본부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 계 | 177 | 28 | 30 | 32 | 87 |
| 임원 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 전문계약직 | 7 | 1 | - | 2 | 4 | |
| 문화행정직 | 77 | 21 | 25 | 6 | 25 | |
| 학예연구직 | 92 | 5 | 5 | 24 | 58 | |
