예산결산

2015년 경기문화재단 손익계산서

2016.08.31 작성자 : 박혜정 조회수 : 1461
손 익 계 산 서
제 19 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일 까지
제 18 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일 까지
경기문화재단
(단위:원)
손익계산서가 과목, 제 19(당)기, 제 18(전)기로 구성된 글입니다.
과목 제 19 (당) 기 제 18 (전) 기
금 액 금 액
Ⅰ. 사업수익   40,399,763,189   28,804,187,538
1. 기금예치금이자수입 3,727,292,739   3,966,155,978  
2. 운영비등이자수입      
3. 연구용역수입 16,960,000   58,090,909  
4. 연구원사업수입 1,366,431,295   1,713,512,638  
5. 기부금수입 355,315,508   402,101,244  
6. 주차장관리수입 35,412,144   71,852,909  
7. 수입수수료 310,050,000   156,443,455  
8. 계간지발간수입    
9. 수입임대료 752,995,019   656,099,990  
10. 대관료수입 139,409,956   184,337,126  
11. 도출연금수입 31,065,000,000   18,495,000,000  
12. 관리비수입 327,098,996   312,711,489  
13. 편의시설운영수입 289,058,879   555,652,035  
14. 문화상품판매수입    
15. 입장료수입 1,798,227,738   1,956,123,284  
16. 교육수입 204,765,327   192,112,313  
17. 기타수입 11,745,588   83,994,168  
Ⅱ. 사업원가   33,402,266,347   25,423,312,756
1. 연구원사업원가 1,439,257,588   1,880,752,408  
2. 고유목적사업원가 31,554,613,323   23,128,039,833  
3. 임대원가 408,395,436   414,520,515  
Ⅲ. 사업이익   6,997,496,842   3,380,874,782
Ⅳ. 판매비와관리비   4,928,768,688   5,251,001,227
1. 급여 1,862,033,027   2,471,706,079  
2. 퇴직급여충당금전입 372,198,240   262,413,306  
3. 퇴직급여 13,066,360   11,831,720  
4. 복리후생비 341,415,485   313,602,599  
5. 여비교통비 21,770,414   24,208,604  
6. 접대비 75,143,929   62,369,208  
7. 통신비 67,588,302   65,018,460  
8. 수도광열비 189,843,336   122,175,181  
9. 세금과공과금 197,378,428   191,973,368  
10. 감가상각비 299,966,725   294,056,678  
11. 지급임차료 101,377,520   75,267,400  
12. 보험료 4,070,884   4,305,400  
13. 유지관리비 275,495,069   429,132,079  
14. 지급용역료 572,091,630   412,796,697  
15. 교육훈련비 12,595,000   4,439,530  
16. 도서인쇄비 43,651,480   53,830,670  
17. 소모품비 60,583,190   54,225,685  
18. 지급수수료 100,793,485   90,987,446  
19. 광고선전비 108,070,000   90,310,000  
20. 업무추진비 79,983,008   107,957,610  
21. 부서운영비 20,382,580   21,960,000  
22. 회의운영비 33,677,290   36,121,490  
23. 반납이자 75,582,544   50,312,017  
24. 반납비 10,762      
Ⅴ. 영업이익   2,068,728,154   (1,870,126,445)
Ⅵ. 영업외수익   292,727,138   567,310,010
1. 이자수익 224,883,826   321,301,376  
2. 유형자산처분이익 1,265,254   4,997,182  
3. 잡이익 48,727,105   19,017,272  
4. 공사손실충당금환입 17,850,953   221,994,180  
Ⅶ. 영업외비용   121,352,964   171,329,422
1. 공사손실충당금전입액 280,192   6,038,637  
2. 기부금 121,000,000   165,250,000  
3. 잡손실 72,772   40,785  
Ⅷ. 경상이익   2,240,102,328   (1,474,145,857)
Ⅸ. 특별이익        
Ⅹ. 특별손실        
XI . 법인세차감전이익(손실)   2,240,102,328   (1,474,145,857)
XII . 법인세등        
XIII . 당기순이익   2,240,102,328   (1,474,145,857)